| Источник финансирования | Размер финансирования, руб. | |
|---|---|---|
| федеральный бюджет | ||
| all год | - | |
| 1 год | - | |
| 2009 год | 135087200 | |
| 2010 год | - | |
| 2011 год | - | |
| бюджет субъекта РФ | ||
| all год | - | |
| 1 год | - | |
| 2009 год | 15000000 | |
| 2010 год | - | |
| 2011 год | - | |
| прочие источники | ||
| all год | - | |
| 1 год | - | |
| 2009 год | - | |
| 2010 год | 150087200 | |
| 2011 год | - | |
| all год | ||
| 1 год | ||
| 2009 год | - | |
| 2010 год | - | |
| 2011 год | - | |
| Итого | 300174400 | |















