| Источник финансирования | Размер, руб. | |
|---|---|---|
| федеральный бюджет | ||
| all год | - | |
| 1 год | - | |
| 2009 год | 181800200 | |
| 2010 год | 300000000 | |
| 2011 год | - | |
| бюджет субъекта РФ | ||
| all год | - | |
| 1 год | - | |
| 2009 год | 204262500 | |
| 2010 год | 108163000 | |
| 2011 год | - | |
| прочие источники | ||
| all год | - | |
| 1 год | - | |
| 2009 год | - | |
| 2010 год | 210087200 | |
| 2011 год | - | |
| all год | ||
| 1 год | ||
| 2009 год | - | |
| 2010 год | - | |
| 2011 год | - | |
| Итого | 1004312900 | |















